SG     35 mm     16 mm MIN     35 mm    16 mm
 1 pie = 16 fotogramas   1 pie = 40 fotogramas    1 mt. = 52 fotogramas   1 mt. = 133 fotogramas
pies metros pies metros pies metros pies metros
01 1.5 0.46 0.60 0.18 01 90 27.43 36 10.97
02 3 0.91 1.20 0.37 02 180 54.86 72 21.95
03 4.5 1.37 1.80 0.55 03 270 82.30 108 32.92
04 6 1.83 2.40 0.73 04 360 109.73 144 43.89
05 7.5 2.29 3.00 0.91 05 450 137.16 180 54.86
06 9 2.74 3.60 1.10 06 540 164.59 216 65.84
07 10.5 3.2 4.20 1.28 07 630 192.02 252 76.81
08 12 3.66 4.80 1.46 08 720 219.46 288 87.78
09 13.5 4.11 5.40 1.65 09 810 246.89 324 98.76
10 15 4.57 6.00 1.83 10 900 274.32 360 109.73
11 16.5 5.03 6.60 2.01 11 990 301.75 396 120.70
12 18 5.49 7.20 2.19 12 1080 329.18 432 131.67
13 19.5 5.94 7.80 2.38 13 1170 356.62 468 142.65
14 21 6.40 8.40 2.56 14 1260 384.05 504 153.62
15 22.5 6.86 9.00 2.74 15 1350 411.48 540 164.59
16 24 7.32 9.60 2.93 16 1440 438.91 576 175.56
17 25.5 7.77 10.20 3.11 17 1530 466.34 612 186.54
18 27 8.23 10.80 3.29 18 1620 493.78 648 197.51
19 28.5 8.69 11.40 3.47 19 1710 521.21 684 208.48
20 30 9.14 12.00 3.66 20 1800 548.64 720 219.46
21 31.5 9.60 12.60 3.84 21 1890 576.07 756 230.43
22 33 10.06 13.20 4.02 22 1980 603.50 792 241.40
23 34.5 10.52 13.80 4.21 23 2070 630.94 828 252.37
24 36 10.97 14.40 4.39 24 2160 658.37 864 263.35
25 37.5 11.43 15.00 4.57 25 2250 685.80 900 274.32
26 39 11.89 15.60 4.75 26 2340 713.23 936 285.29
27 40.5 12.34 16.20 4.94 27 2430 740.66 972 296.27
28 42 12.80 16.80 5.12 28 2520 768.10 1008 307.24
29 43.5 13.26 17.40 5.30 29 2610 795.53 1044 318.21
30 45 13.72 18.00 5.49 30 2700 822.96 1080 329.18
31 46.5 14.17 18.60 5.67 31 2790 850.39 1116 340.16
32 48 14.63 19.20 5.85 32 2880 877.82 1152 351.13
33 49.50 15.09 19.80 6.04 33 2970 905.26 1188 362.10
34 51 15.54 20.40 6.22 34 3060 932.69 1224 373.08
35 52.5 16.00 21.00 6.40 35 3150 960.12 1260 384.05
36 54 16.46 21.60 6.58 36 3240 987.55 1296 395.02
37 55.5 16.92 22.20 6.77 37 3330 1014.98 1332 405.99
38 57 17.37 22.80 6.95 38 3420 1042.42 1368 416.97
39 58.5 17.83 23.40 7.13 39 3510 1069.85 1404 427.94
40 60 18.29 24.00 7.32 40 3600 1097.28 1440 438.91
41 61.5 18.75 24.60 7.50 41 3690 1124.71 1476 449.88
42 63 19.20 25.20 7.68 42 3780 1152.14 1512 460.86
43 64.5 19.66 25.80 7.86 43 3870 1179.58 1548 471.83
44 66 20.12 26.40 8.05 44 3960 1207.01 1584 482.80
45 67.5 20.57 27.00 8.23 45 4050 1234.44 1620 493.78
46 69 21.03 27.60 8.41 46 4140 1261.87 1656 504.75
47 70.5 21.49 28.20 8.60 47 4230 1289.30 1692 515.72
48 72 21.95 28.80 8.78 48 4320 1316.74 1728 526.69
49 73.5 22.40 29.40 8.96 49 4410 1344.17 1764 537.67
50 75 22.86 30.00 9.14 50 4500 1371.60 1800 548.64
51 76.5 23.32 30.60 9.33 51 4590 1399.03 1836 559.61
52 78 23.77 31.20 9.51 52 4680 1426.46 1872 570.59
53 79.5 24.23 31.80 9.69 53 4770 1453.90 1908 581.56
54 81 24.69 32.40 9.88 54 4860 1481.33 1944 592.53
55 82.5 25.15 33.00 10.06 55 4950 1508.76 1980 603.50
56 84 25.60 33.60 10.24 56 5040 1536.19 2016 614.48
57 85.5 26.06 34.20 10.42 57 5130 1563.62 2052 625.45
58 87 26.52 34.80 10.61 58 5220 1591.06 2088 636.42
59 88.5 26.97 35.40 10.79 59 4310 1618.49 2124 647.40
60 90 27.43 36.00 10.97 60 5400 1645.92 2160 658.37

Fuente: Charvay